ул. Сосновая дом 15 к1
- Срок сдачи - 2 квартал 2017 г.
-
Наличие свободных квартир и цены | 1 секция | 2 секция | планировка |
1 этаж | N1 1 комн. 39,83 м2 | N2 1 комн. 47,43 м2 | N3 1 комн. 49,19 м2 | N4 1 комн. 39,83 м2 | N12 1 комн. 39,95 м2 | N13 1 комн. 47,49 м2 | N14 1 комн. 49,32 м2 | N15 1 комн. 39,83 м2 |  |
2 этаж | N5 2 комн. 67,07 м2 | N6 1 комн. 41,11 м2 | N7 2 комн. 66,95 м2 | | N16 2 комн. 67,23 м2 | N17 1 комн. 41,11 м2 | N18 2 комн. 67,08 м2 | |  |
3 этаж | N8 3 комн. 110,13 м2 | N9 2 комн. 66,82 м2 | | | N19 3 комн. 110,31 м2 | N20 2 комн. 66,95 м2 | | |  |
4 этаж | N10 3 комн. 110,13 м2 | N11 2 комн. 66,82 м2 | | | N21 3 комн. 110,31 м2 | N22 2 комн. 66,95 м2 | | |  |
Открыта в продажу
Забронирована
Продана
Цены на квартиры1-комн. квартира (39.83 кв.м. - 49.32 кв.м.) / Цена 1 кв.м. 62 000 руб. = 2 469 460 руб. - 3 057 840 руб.
2-комн. квартира (66.82 кв.м. - 67.23 кв.м.) / Цена 1 кв.м. 62 000 руб. = 4 142 840 руб. - 4 168 260 руб.
3-комн. квартира (110.13 кв.м. - 110.31 кв.м.) / Цена 1 кв.м. 62 000 руб. = 6 828 060 руб. - 6 839 220 руб.
При оплате 100% - cкидка 3%.
ул. Сосновая дом 15
- Срок сдачи - 2 квартал 2017 г.
-
Наличие свободных квартир и цены | 1 секция | 2 секция | планировка |
1 этаж | N1 1 комн. 39,83 м2 | N2 1 комн. 47,43 м2 | N3 1 комн. 49,19 м2 | N4 1 комн. 39,83 м2 | N12 1 комн. 39,95 м2 | N13 1 комн. 47,49 м2 | N14 1 комн. 49,32 м2 | N15 1 комн. 39,83 м2 |  |
2 этаж | N5 2 комн. 67,07 м2 | N6 1 комн. 41,11 м2 | N7 2 комн. 66,95 м2 | | N16 2 комн. 67,23 м2 | N17 1 комн. 41,11 м2 | N18 2 комн. 67,08 м2 | |  |
3 этаж | N8 3 комн. 110,13 м2 | N9 2 комн. 66,82 м2 | | | N19 3 комн. 110,31 м2 | N20 2 комн. 66,95 м2 | | |  |
4 этаж | N10 3 комн. 110,13 м2 | N11 2 комн. 66,82 м2 | | | N21 3 комн. 110,31 м2 | N22 2 комн. 66,95 м2 | | |  |
Открыта в продажу
Забронирована
Продана
Цены на квартиры1-комн. квартира (39.83 кв.м. - 49.32 кв.м.) / Цена 1 кв.м. 60 000 руб. = 2 389 800 руб. - 2 959 200 руб.
2-комн. квартира (66.82 кв.м. - 67.23 кв.м.) / Цена 1 кв.м. 60 000 руб. = 4 009 200 руб. - 4 033 800 руб.
3-комн. квартира (110.13 кв.м. - 110.31 кв.м.) / Цена 1 кв.м. 60 000 руб. = 6 607 800 руб. - 6 618 600 руб.
При оплате 100% - cкидка 3%. Рассрочка при взносе от 40% до конца строительства.
ул. Сосновая дом 17
- Срок сдачи - 2 квартал 2017 г.
-
Наличие свободных квартир и цены | 1 секция | 2 секция | планировка |
1 этаж | N1 1 комн. 39,83 м2 | N2 1 комн. 47,43 м2 | N3 1 комн. 49,19 м2 | N4 1 комн. 39,83 м2 | N12 1 комн. 39,95 м2 | N13 1 комн. 47,49 м2 | N14 1 комн. 49,32 м2 | N15 1 комн. 39,83 м2 |  |
2 этаж | N5 2 комн. 67,07 м2 | N6 1 комн. 41,11 м2 | N7 2 комн. 66,95 м2 | | N16 2 комн. 67,23 м2 | N17 1 комн. 41,11 м2 | N18 2 комн. 67,08 м2 | |  |
3 этаж | N8 3 комн. 110,13 м2 | N9 2 комн. 66,82 м2 | | | N19 3 комн. 110,31 м2 | N20 2 комн. 66,95 м2 | | |  |
4 этаж | N10 3 комн. 110,13 м2 | N11 2 комн. 66,82 м2 | | | N21 3 комн. 110,31 м2 | N22 2 комн. 66,95 м2 | | |  |
Открыта в продажу
Забронирована
Продана
Цены на квартиры1-комн. квартира (39.83 кв.м. - 49.32 кв.м.) / Цена 1 кв.м. 60 000 руб. = 2 389 800 руб. - 2 959 200 руб.
2-комн. квартира (66.82 кв.м. - 67.23 кв.м.) / Цена 1 кв.м. 60 000 руб. = 4 009 200 руб. - 4 033 800 руб.
3-комн. квартира (110.13 кв.м. - 110.31 кв.м.) / Цена 1 кв.м. 60 000 руб. = 6 607 800 руб. - 6 618 600 руб.
При оплате 100% - cкидка 3%. Рассрочка при взносе от 40% до конца строительства.
ул. Сосновая дом 17 к.1
- Срок сдачи - 2 квартал 2017 г.
-
Наличие свободных квартир и цены | 1 секция | 2 секция | планировка |
1 этаж | N1 1 комн. 39,83 м2 | N2 1 комн. 47,43 м2 | N3 1 комн. 49,19 м2 | N4 1 комн. 39,83 м2 | N12 1 комн. 39,95 м2 | N13 1 комн. 47,49 м2 | N14 1 комн. 49,32 м2 | N15 1 комн. 39,83 м2 |  |
2 этаж | N5 2 комн. 67,07 м2 | N6 1 комн. 41,11 м2 | N7 2 комн. 66,95 м2 | | N16 2 комн. 67,23 м2 | N17 1 комн. 41,11 м2 | N18 2 комн. 67,08 м2 | |  |
3 этаж | N8 3 комн. 110,13 м2 | N9 2 комн. 66,82 м2 | | | N19 3 комн. 110,31 м2 | N20 2 комн. 66,95 м2 | | |  |
4 этаж | N10 3 комн. 110,13 м2 | N11 2 комн. 66,82 м2 | | | N21 3 комн. 110,31 м2 | N22 2 комн. 66,95 м2 | | |  |
Открыта в продажу
Забронирована
Продана
Цены на квартиры1-комн. квартира (39.83 кв.м. - 49.32 кв.м.) / Цена 1 кв.м. 60 000 руб. = 2 389 800 руб. - 2 959 200 руб.
2-комн. квартира (66.82 кв.м. - 67.23 кв.м.) / Цена 1 кв.м. 60 000 руб. = 4 009 200 руб. - 4 033 800 руб.
3-комн. квартира (110.13 кв.м. - 110.31 кв.м.) / Цена 1 кв.м. 60 000 руб. = 6 607 800 руб. - 6 618 600 руб.
При оплате 100% - cкидка 3%. Рассрочка при взносе от 40% до конца строительства.